Container type | Weight / (kg) | ||||||
|
|||||||
|
|||||||
interior Measurement(M) | |||||||
Length | Width | Height | Cubic M | ||||
20' Dry Steel | 5.898 | 2.352 | 2.394 | 33.20 | |||
Container type | Weight / (kg) | ||||||
|
|||||||
|
|||||||
interior Measurement(M) | |||||||
Length | Width | Height | Cubic M | ||||
20' Open Top | 5.629 | 2.212 | 2.311 | 32.00 | |||
Container type | Weight / (kg) | ||||||
|
|||||||
|
|||||||
interior Measurement(M) | |||||||
Length | Width | Height | Cubic M | ||||
20' Flat Rack | 5.620 | 2.200 | 2.233 | ||||
Container type | Weight / (kg) | ||||||
|
|||||||
|
|||||||
interior Measurement(M) | |||||||
Length | Width | Height | Cubic M | ||||
20' Reefer | 5.449 | 2.290 | 2.244 | 28.30 | |||
Container type | Weight / (kg) | ||||||
|
|||||||
|
|||||||
interior Measurement(M) | |||||||
Length | Width | Height | Cubic M | ||||
40' Dry Steel | 12.031 | 2.352 | 2.394 | 67.74 | |||
Container type | Weight / (kg) | ||||||
|
|||||||
|
|||||||
interior Measurement(M) | |||||||
Length | Width | Height | Cubic M | ||||
40' Dry Steel(HQ) | 12.026 | 2.340 | 2.538 | 71.42 | |||
Container type | Weight / (kg) | ||||||
|
|||||||
|
|||||||
interior Measurement(M) | |||||||
Length | Width | Height | Cubic M | ||||
40' Open Top | 11.763 | 2.212 | 2.311 | 65.40 | |||
Container type | Weight / (kg) | ||||||
|
|||||||
|
|||||||
interior Measurement(M) | |||||||
Length | Width | Height | Cubic M | ||||
40' Flat Rack | 11.763 | 2.438 | 2.103 | ||||
Container type | Weight / (kg) | ||||||
|
|||||||
|
|||||||
interior Measurement(M) | |||||||
Length | Width | Height | Cubic M | ||||
40' Reefer | 11.493 | 2.270 | 2.197 | 57.10 | |||
Container type | Weight / (kg) | ||||||
|
|||||||
|
|||||||
interior Measurement(M) | |||||||
Length | Width | Height | Cubic M | ||||
40' Reefer(HQ) | 11.557 | 2.294 | 2.500 | 66.60 | |||
Copyright © 2014 World Net Logistics (Thailand) Co., Ltd. All Rights Reserved.